產品展示中心
聯系我們

聊城時宏物資有限公司
電話:0635-8889045 8889046
8889048 8889450
8889460 8889470
8889480
傳真:0635-8889049
郵箱:644322745@qq.com
手機:13336358082 13963568082
15553288160
網址:www.forsyth.cn
地址:山東省聊城開發區匯通物流園7號
公司常備精密無縫鋼管規格
來源:www.forsyth.cn 發布時間:2021-04-17 18:19:48 瀏覽量:
0
公司常備精密無縫鋼管規格,表中沒有的規格可加定定制。另提供切割倒角服務!歡迎來電咨詢。
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 | Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ90×10 | Φ130×14 | Φ190×14 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 | Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ90×12 | Φ130×16 | Φ190×16 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 | Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ90×14 | Φ130×18 | Φ190×18 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 | Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ90×16 | Φ140×2.5 | Φ190×20 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 | Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ95×2.0 | Φ140×2.8 | Φ190×22 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 | Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ95×2.2 | Φ140×3.0 | Φ200×3.5 |
Φ5×1.0 | Φ16×2.0 | Φ26×3.5 | Φ38×1.5 | Φ48×10 | Φ70×5.5 | Φ95×2.5 | Φ140×3.5 | Φ200×4.0 |
Φ5×1.2 | Φ16×2.2 | Φ26×4.0 | Φ38×1.8 | Φ50×1.0 | Φ70×6.0 | Φ95×2.8 | Φ140×4.0 | Φ200×4.5 |
Φ6×0.5 | Φ16×2.5 | Φ26×4.5 | Φ38×2.0 | Φ50×1.2 | Φ70×7.0 | Φ95×3.0 | Φ140×4.5 | Φ200×5.0 |
Φ6×0.8 | Φ16×2.8 | Φ26×5.0 | Φ38×2.2 | Φ50×1.5 | Φ70×8.0 | Φ95×3.5 | Φ140×5.0 | Φ200×5.5 |
Φ6×1.0 | Φ16×3.0 | Φ26×5.5 | Φ38×2.5 | Φ50×1.8 | Φ70×9.0 | Φ95×4.0 | Φ140×5.5 | Φ200×6.0 |
Φ6×1.2 | Φ16×3.5 | Φ26×6.0 | Φ38×2.8 | Φ50×2.0 | Φ70×10 | Φ95×4.5 | Φ140×6.0 | Φ200×7.0 |
Φ6×1.5 | Φ16×4.0 | Φ26×7.0 | Φ38×3.0 | Φ50×2.2 | Φ70×12 | Φ95×5.0 | Φ140×7.0 | Φ200×8.0 |
Φ6×1.8 | Φ16×4.5 | Φ26×8.0 | Φ38×3.5 | Φ50×2.5 | Φ70×14 | Φ95×5.5 | Φ140×8.0 | Φ200×9.0 |
Φ6×2.0 | Φ16×5.0 | Φ28×0.5 | Φ38×4.0 | Φ50×2.8 | Φ75×1.0 | Φ95×6.0 | Φ140×9.0 | Φ200×10 |
Φ7×0.5 | Φ16×5.5 | Φ28×0.8 | Φ38×4.5 | Φ50×3.0 | Φ75×1.2 | Φ95×7.0 | Φ140×10 | Φ200×12 |
Φ7×0.8 | Φ16×6.0 | Φ28×1.0 | Φ38×5.0 | Φ50×3.5 | Φ75×1.5 | Φ95×8.0 | Φ140×12 | Φ200×14 |
Φ7×1.0 | Φ18×0.5 | Φ28×1.2 | Φ38×5.5 | Φ50×4.0 | Φ75×1.8 | Φ95×9.0 | Φ140×14 | Φ200×16 |
Φ7×1.2 | Φ18×0.8 | Φ28×1.5 | Φ38×6.0 | Φ50×4.5 | Φ75×2.0 | Φ95×10 | Φ140×16 | Φ200×18 |
Φ7×1.5 | Φ18×1.0 | Φ28×1.8 | Φ38×7.0 | Φ50×5.0 | Φ75×2.2 | Φ95×12 | Φ140×18 | Φ200×20 |
Φ7×1.8 | Φ18×1.2 | Φ28×2.0 | Φ38×8.0 | Φ50×5.5 | Φ75×2.5 | Φ95×14 | Φ150×3.0 | Φ200×22 |
- 上一篇:精密無縫管金屬疲勞解析
- 下一篇:精密無縫鋼管生產常見問題